RESULTATS CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIRS GLISSE 2016 - MARSEILLE
Après 5 jours de compétition, le Championnat de France ESPOIRS GLISSE 2016 s'est terminé ce vendredi 19 Août en baie de Marseille. Au total ce sont 450 coureurs qui se sont affrontés tout au long de cette semaine pour tenter de décrocher le précieux titre de Champion de France Espoirs Glisse ! (article FFVoile)
Bravo à nos 43 Licenciés qui ont réprésenté la Ligue de Voile Hauts-de-France
Merci aux 7 entraineurs, parents et élus des Clubs et Ligue qui les ont accompagnés.
Open 570 (29 concurrents) | |
2ème | DAVID Anaïs (OGS) MEURISSE Arthur (DYC) MEISTER Clément (DYC) |
22ème | JESTIN Titouan (YCBD) TERLET Hugo (YCBD) DERRIEN Oscar (YCBD) |
25ème | SCHWARTS Lucie (YCB) BERBEY Nino (YCB) QUEHEN Mathilde (YCB) |
28ème | LECRAS Baptiste (La Voile d'Ardres) DELARUE Marie (YCB) DERIEZ Lucas (YCB) BOUCLET Lucas (La Voile d'Ardres) |
Espoirs B293 OD Filles (33 concurrentes) | |
6ème | MACQUAERT Héloïse (Yacht-Club du Calaisis) |
25ème | FOVEAU Coraline (Club Nautique de Wimereux) |
28ème | BADOU Gabrielle (Yacht-Club du Calaisis) |
30ème | D'HEM Capucine (Club Nautique de Wimereux) |
33ème | CLIPET Charlotte (Yacht-Club du Calaisis) |
Espoirs Catamarans 15,5 Open (32 concurrents) | |
13ème | JESTIN Eliott (CN Hardelot) BOLOMEY Victor (CN Hardelot) |
14ème | SOCKEEL Léa (YCBD) GUELQUE Simon (YCBD) |
24ème | SENAME Romane (CN Wimereux) FREEL Faustine (CN Wimereux) |
28ème | REGNAULT Mathieu (CN Hardelot) LE GALL Alexandre (CN Hardelot) |
29ème | LENGAGNE Louis (CN Wimereux) BRESSON Antoine (CN Wimereux) |
31ème | LANDRY Fanny (CN Hardelot) VALET Adrien (CN Hardelot) |
Espoirs RCB 7,8 Garçons (16 concurrents) | |
12ème | COCQUET Corentin (Yacht-Club du Calaisis) |
14ème | MERLOT Simon (Club Léo Lagrange Armentières) |
Espoirs RS:X 8,5 Garçons (32 concurrents) | |
22ème | GOURDIN Hugo (Club Nautique de Wimereux) |
23ème | VIEILLARD Vincent (Yacht-Club du Calaisis) |
28ème | LENGLET Marius (Yacht-Club du Calaisis) |
32ème | BIA Martin (Yacht-Club du Calaisis) |
Espoirs RS:X 8,5 Filles (14 concurrentes) | |
14ème | SEGARD Léanne (Yacht-Club du Calaisis) |
Espoirs B293 Garçons (63 concurrents) | |
23ème | POCHET Louis (Yacht-Club du Calaisis) |
30ème | POCHET Max (Yacht-Club du Calaisis) |
31ème | FOVEAU Matthis (Club Nautique de Wimereux) |
42ème | DEVIN Emile (Olympique Grande Synthe) |
49ème | BIA Arthur (Yacht-Club du Calaisis) |
50ème | GODON William (Club Ecole de Voile de Berck sur Mer) |
53ème | VANDERMERSCH Pierre (Dunkerque Yachting Club ) |
MERCI à Dunkerque&vous
Du défi handivoile, des films inspirants, des visites embarquées, des supporters tatoués, des bénévoles engagés, de larges sourires affichés, ... Les 3 et 4 septembre à Dunkerque, c’était tout ça... et plus encore !